| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 5,811 | 2,885 | 2,926 |
| 15세미만 | 493 | 259 | 234 |
| 15~64세 | 4,175 | 2,126 | 2,049 |
| 65세이상 | 1,143 | 500 | 643 |
| 평균연령 | 46 | 44 | 48 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 1개 | 남현동[인구분포] | 기타운영설비 | 그외 기타 스포츠시설 운영업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||